Ranking 2008
Ranking | Escola | Curso | Estado |
1 | FIA | MBA em Marketing | SP |
2 | FIA | MBA em Marketing de Serviços | SP |
3 | FDC | Especialização em Gestão com Ênfase em Marketing | MG |
4 | FGV | MBA em Marketing | BA |
5 | UNIFACS | MBA em Marketing | BA |
6 | Ibmec | Certificate in Marketing Management | SP |
7 | FGV | MBA em Marketing | SC |
8 | FUNDACE | MBA Marketing | SP |
9 | UNIFAE | Especialização em Marketing | PR |
10 | Ibmec | Pós-graduação em Marketing | MG |
11 | UNIFACS | MBA em Marketing | BA |
12 | CEDEPE | MBA em Marketing e Vendas | PE |
13 | UFPR | MBA em Marketing | SP |
14 | UNISINOS | MBA em Marketing Estratégico | RS |
15 | INPG | MBA em Marketing | SP |
16 | UFPR | Especialização em Marketing Empresarial | PR |
17 | UCPel | MBA em Gestão de Marketing | RS |
18 | UAM | MBA em Marketing | SP |
19 | UNA | MBA Gestão Estratégica de Marketing | MG |
20 | Ibmec | Pós-Graduação CBA em Marketing | RJ |
Ranking | Escola | Curso | Estado |
1 | EAESP | Mestrado Profissional em Administração de Empresas | SP |
2 | FGV | Mestrado Executivo em Gestão Empresarial | RJ |
3 | Ibmec | Mestrado Profissionalizante em Administração | RJ |
4 | UNITAU | Mestrado Profissionalizante em Gestão e Desenvolvimento Regional | SP |
0 comentários:
Postar um comentário